domingo, 27 de janeiro de 2013

RANKING 3 RODADA

Amigos,

Segue abaixo ranking após o termino da 3º rodada, com o a tragédia do Rio Grande do Sul os jogos do campeonato gaucho foram adiados. Sendo assim temos Jogo 15 São Caetano x São Paulo // Jogo 21 Grêmio x Santa Cruz-RS // Jogo 25 Caxias x Internacional aguardando nova data.

Melhor da 3º rodada - Jair 20 pontos

3º RODADA
NOME TOTAL DIF
1 Miningite 75
2 Almir  71 4
3 Sergio Luiz 70 1
4 Fabio  66 4
5 Jair 61 5
6 Francisco (CBF) 59 2
7 Wilson  57 2
8 Daniel 57 0
9 Gerson 57 0
10 Francisco WM 55 2
11 Mauricio 55 0
12 Claiton Conrado  53 2
13 Paulo Borba  53 0
14 Gordo  52 1
15 Fernando 51 1
16 João Pedro 51 0
17 Eduardo  50 1
18 Jose Wander  50 0
19 Carlito  47 3
20 Sebastião 46 1
21 Jose Carlos 44 2
22 Andre Luiz 42 2
23 José Chaves  32 10

Nenhum comentário:

Postar um comentário