domingo, 3 de fevereiro de 2013

RANKING 5 RODADA

AMIGOS,

SEGUE RANKING APÓS O TERMINO DA 5 RODADA. ATENDENDO AO PEDIDO DO AMIGO CARLITO A PARTIR DA PRÓXIMA RODADA VOU COLOCAR OS PALPITES ANTES DE CADA RODADA NO BLOG ( ESTAVA ENVIANDO APENAS POR E MAIL).

MELHOR DA 5 RODADA - 36 PONTOS SERGIO

5º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Sergio Luiz 129    
2 Fabio  108   21
3 Almir  106   2
4 Miningite  96   10
5 Francisco (CBF) 90   6
6 Jair 89   1
7 Gerson 88   1
8 Gordo  86   2
9 Mauricio 86   0
10 Daniel 84   2
11 João Pedro 82   2
12 Francisco WM 80   2
13 Eduardo  79   1
14 Paulo Borba  77   2
15 Claiton Conrado  75   2
16 Wilson  75   0
17 Jose Wander  74   1
18 Carlito  72   2
19 Sebastião 70   2
20 Andre Luiz 69   1
21 Fernando 64   5
22 Jose Carlos 62   2
23 José Chaves  61   1

Nenhum comentário:

Postar um comentário