quinta-feira, 21 de março de 2013

RANKING 13º RODADA

AMIGOS,

SEGUE ABAIXO RANKING APÓS O TERMINO DA 13º RODADA, JÁ COM O JOGO DO VASCO PELA 14º RODADA, QUE FOI ADIANTADO.

MELHOR DA 13º  RODADA - JAIR 27 PONTOS

13º rodada
NOME TOTAL   DIF
1 Almir  295    
2 Miningite  290   5
3 Sergio Luiz 285   5
4 Fabio  277   8
5 Jair 275   2
6 Carlito  253   22
7 Gerson 250   3
8 Daniel 244   6
9 Francisco (CBF) 243   1
10 Gordo  241   2
11 Jose Wander  241   0
12 João Pedro 233   8
13 Eduardo PG 231   2
14 Andre Luiz 229   2
15 Paulo Borba  228   1
16 Claiton Conrado  227   1
17 Mauricio 226   1
18 Francisco WM 223   3
19 Wilson  222   1
20 Fernando 213   9
21 José Chaves  208   5
22 Sebastião 208   0
23 Jose Carlos 189   19

Nenhum comentário:

Postar um comentário