sábado, 6 de outubro de 2012

RANKING 9º RODADA


SEGUE RANKING APÓS O TERMINO DA 9º RODADA.

OBS: Corrigido com relação ao ranking passado ontem jogo entre Nautico 2 x 1 Corinthians

MELHORES DA 9º RODADA - THIAGO ROZENDO E LUIS CARLOS - 33 PONTOS 

9º RODADA  TOTAL   DIF
1 Ademir do Vasco 213    
2 Marcos Eduardo 204   9
3 Yury (CBF) 202   2
4 Marivan 193   9
5 Vandão 188   5
6 Jair  186   2
7 Francisco V.Lobo 181   5
8 Miningite  180   1
9 Jose Deves 178   2
10 Marcos Stam 177   1
11 Eduardo 177   0
12 Geraldo 174   3
13 Luis 172   2
14 Francisco (CBF) 172   0
15 Aguimael 167   5
16 Carla 162   5
17 Paulo Borba 161   1
18 Almir   160   1
19 Rafael 160   0
20 João Pedro 158   2
21 Amilton 157   1
22 Denilson 156   1
23 Fabio 156   0
24 Mauricio 155   1
25 Gerson 155   0
26 Lucia 155   0
27 Junior Rozendo 155   0
28 Cosminho 154   1
29 Claiton  154   0
30 Thiago Rozendo 154   0
31 Carlito 152   2
32 Daniel (Paraibinha) 151   1
33 Gedson (CBF) 150   1
34 Roque (Ilha) 147   3
35 Alcimar da Farm 147   0
36 Caio Batata 146   1
37 Sergio  140   6
38 Almir Pedreiro 139   1
39 Fernando 139   0
40 Marcelo Paiva 137   2
41 Humberto 136   1
42 Rolinha 134   2
43 Luis Carlos 134   0
44 Play (R.Albuquerque) 132   2
45 Heron 132   5
46 José Carlos 132   0
47 Gordo 130   2
48 Sebastião 128   2
49 Nilson 128   0
50 Luiz Gustavo 128   0
51 Cicero 127   1
52 Rafael (Ilha) 125   2
53 Edvaldo Soares 117   8




Nenhum comentário:

Postar um comentário